Penawaran Spesial Dari Mandiri Kartu Kredit
Posted on Jul 25 2011

Anda pemegang Mandiri Kartu Kredit? Jika ya, Dunlop punya penawaran khusus buat Anda. Nikmati diskon 35% untuk setiap pembelian minimal 2 buah ban Dunlop, gratis pemasangan dan balancing serta bebas administrasi 3%. Anda juga berkesempatan memenangkan 5 Samsung Galaxy Tab.
Berikut daftar harga ban Dunlop, sebelum dan sesudah diskon 35% :
| NO | SIZE AND PATTERN | PRICE LIST | AFTER Disc 35% |
||||||
| 1 | 175 | / | 70 | SR | 12 | SP70e | 506,000 | 328,900 | |
| 2 | 175 | / | 70 | SR | 13 | SP70e | 569,100 | 369,915 | |
| 3 | 185 | / | 70 | SR | 13 | SP70e | 612,100 | 397,865 | |
| 4 | 185 | / | 70 | SR | 14 | SP70e | 685,700 | 445,705 | |
| 5 | 195 | / | 70 | SR | 14 | SP70e | 732,600 | 476,190 | |
| 6 | 195 | / | 65 | SR | 14 | SP65e | 716,000 | 465,400 | |
| 7 | 205 | / | 65 | SR | 15 | SP65e | 852,300 | 553,995 | |
| 8 | 175 | / | 70 | HR | 13 | LM 703 | 619,200 | 402,480 | |
| 9 | 185 | / | 70 | HR | 13 | LM 703 | 681,100 | 442,715 | |
| 10 | 185 | / | 70 | HR | 14 | LM 703 | 750,700 | 487,955 | |
| 11 | 195 | / | 70 | HR | 14 | LM 703 | 791,500 | 514,475 | |
| 12 | 205 | / | 70 | HR | 14 | LM 703 | 831,100 | 540,215 | |
| 13 | 205 | / | 70 | HR | 15 | LM 703 | 859,200 | 558,480 | |
| 14 | 215 | / | 70 | HR | 15 | LM 703 | 918,800 | 597,220 | |
| 15 | 175 | / | 65 | HR | 14 | LM 703 | 754,300 | 490,295 | |
| 16 | 185 | / | 65 | HR | 14 | LM 703 | 854,700 | 555,555 | |
| 17 | 195 | / | 65 | HR | 15 | LM 703 | 980,500 | 637,325 | |
| 18 | 205 | / | 65 | HR | 15 | LM 703 | 1,037,700 | 674,505 | |
| 19 | 185 | / | 60 | HR | 14 | LM 703 | 855,200 | 555,880 | |
| 20 | 195 | / | 60 | HR | 14 | LM 703 | 903,200 | 587,080 | |
| 21 | 195 | / | 60 | HR | 15 | LM 703 | 968,700 | 629,655 | |
| 22 | 195 | / | 55 | VR | 15 | LM 703 | 1,012,900 | 658,385 | |
| 23 | 195 | / | 55 | VR | 16 | LM 703 | 1,035,200 | 672,880 | |
| 24 | 215 | / | 60 | HR | 16 | VE302 | 1,224,000 | 795,600 | |
| 25 | 205 | / | 55 | VR | 16 | VE302 | 1,272,400 | 827,060 | |
| 26 | 215 | / | 55 | VR | 16 | VE302 | 1,338,700 | 870,155 | |
| 27 | 215 | / | 55 | VR | 17 | VE302 | 1,349,900 | 877,435 | |
| 28 | 235 | / | 55 | VR | 18 | VE302 | 1,700,000 | 1,105,000 | |
| 29 | 195 | / | 65 | VR | 15 | SP2000 | 1,009,000 | 655,850 | |
| 30 | 205 | / | 65 | VR | 15 | SP2000 | 1,039,200 | 675,480 | |
| 31 | 195 | / | 60 | VR | 15 | SP2000 | 1,000,100 | 650,065 | |
| 32 | 205 | / | 60 | VR | 15 | SP2000 | 1,060,100 | 689,065 | |
| 33 | 225 | / | 55 | VR | 16 | SP2000 | 1,364,600 | 886,990 | |
| 34 | 195 | / | 50 | VR | 16 | SP2000 | 1,040,100 | 676,065 | |
| 35 | 205 | / | 50 | VR | 16 | SP2000 | 1,139,800 | 740,870 | |
| 36 | 225 | / | 50 | VR | 16 | SP2000 | 1,433,000 | 931,450 | |
| 37 | 185 | / | 60 | VR | 14 | FM901 | 847,875 | 551,119 | |
| 38 | 195 | / | 60 | VR | 15 | FM901 | 976,920 | 634,998 | |
| 39 | 205 | / | 60 | VR | 15 | FM901 | 1,033,620 | 671,853 | |
| 40 | 205 | / | 55 | VR | 16 | FM901 | 1,154,580 | 750,477 | |
| 41 | 195 | / | 50 | VR | 15 | FM901 | 981,855 | 638,206 | |
| 42 | 195 | / | 50 | VR | 16 | FM901 | 1,052,625 | 684,206 | |
| 43 | 205 | / | 50 | VR | 16 | FM901 | 1,157,520 | 752,388 | |
| 44 | 215 | / | 50 | WR | 17 | FM901 | 1,338,645 | 870,119 | |
| 45 | 215 | / | 45 | WR | 17 | FM901 | 1,249,500 | 812,175 | |
| 46 | 225 | / | 45 | WR | 18 | FM901 | 1,933,680 | 1,256,892 | |
| 47 | 225 | / | 40 | WR | 18 | FM901 | 1,784,790 | 1,160,114 | |
| 48 | 185 | / | 70 | SR | 14 | SP10 | AVANZA / XENIA | 713,000 | 463,450 |
| 49 | 185 | / | 65 | SR | 15 | SP10 | AVANZA 1.5 | 712,800 | 463,320 |
| 50 | 185 | / | 65 | HR | 15 | SP300 | LIVINA | 879,900 | 571,935 |
| 51 | 195 | / | 65 | HR | 15 | SP31 | NEO BALENO | 999,400 | 649,610 |
| 52 | 175 | / | 65 | TR | 15 | SP31 | HONDA JAZZ | 784,200 | 509,730 |
| 53 | 205 | / | 65 | SR | 15 | D80V4 | INNOVA | 1,002,200 | 651,430 |
| 54 | 225 | / | 70 | SR | 16 | AT20 | GRAND VITARA | 1,112,200 | 722,930 |
| 55 | 255 | / | 70 | HR | 16 | AT20 | NAVARA | 1,326,500 | 862,225 |
| 56 | 215 | / | 65 | HR | 16 | ST20 | X-TRAIL | 1,072,500 | 697,125 |
| 57 | 215 | / | 65 | SR | 16 | ST20 T | TERIOS | 1,036,100 | 673,465 |
| 58 | 235 | / | 60 | HR | 16 | ST20 | RUSH | 1,346,000 | 874,900 |
| 59 | 205 | / | 55 | VR | 16 | SP01 | NEW ALTIS | 1,219,500 | 792,675 |
| 60 | 225 | / | 65 | TR | 17 | ST30 | NEW CRV | 1,209,400 | 786,110 |
| 61 | 195 | SR15 | TG29 | 779,100 | 506,415 | ||||
| 62 | 205 | / | 70 | SR | 15 | TG20 | 812,600 | 528,190 | |
| 63 | 235 | / | 75 | SR | 15 | TG20 | 928,900 | 603,785 | |
| 64 | 235 | / | 75 | SR | 15 | TG30 | 918,800 | 597,220 | |
| 65 | 30 x 9.5 R15 | AT1 | 1,337,200 | 869,180 | |||||
| 66 | 31 x 10.5 R15 | AT1 | 1,470,900 | 956,085 | |||||
Segera gunakan Mandiri Kartu Kredit Anda untuk mendapatkan penawaran istimewa ini. Periode program 15 Juli - 15 Oktober 2011. Perhatikan juga syarat dan ketentuan berlakunya.
Temukan dealer Dunlop yang terdekat dengan Anda di sini
Promotional
Anda pemegang Mandiri Kartu Kredit? Jika ya, Dunlop punya penawaran khusus buat Anda. Nikmati diskon 35% untuk setiap pembelian… More >>
FAQ
Spooring dilakukan dengan tujuan agar ban tidak mengalami keausan tidak merata atau aus pada satu sisi saja serta untuk… More >>
Tips & Article
Nissan GT-R sangat menakutkan di semua lininya. Baik mesin, interior, eksterior maupun kaki-kakinya. More >>


![Contact | dshop[et]dunlop.co.id](http://www.dunlop.co.id/themes/ver01/img/txtContact.png)

