* Geser tabel ke kiri atau ke kanan untuk melihat informasi lebih lanjut
F/R | Ukuran | Tipe |
---|---|---|
F/R | 2.50 - 17 38L | WT |
F/R | 2.75 - 17 41P | WT |
Simbol Kecepatan :
Kecepatan maksimum yang diizinkan sesuai simbol kecepatan.Simbol Kecepatan | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecepatan Maksimum Km/Jam | 5
|
10
|
15
|
20
|
25
|
30
|
35
|
40
|
50
|
60
|
65
|
70
|
80
|
90
|
Simbol Kecepatan | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | H | V | W | Y | ZR | ZR+Y | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecepatan Maksimum Km/Jam | 100
|
110
|
120
|
130
|
140
|
150
|
160
|
170
|
180
|
190
|
200
|
210
|
240
|
270
|
300
|
>240
|
>300
|
Load Index (LI) terhadap Load-Carrying Capacity (TLCC)
INDEX BEBAN (INDEX LOAD) Adalah Number kode yang menunjukan jumlah beban maksimum yang dapat disanggah oleh ban pada kecepatan tertentu yang ditunjukan pada ban dengan kondisi operasi yang sesuai dengan spesifikasi pembuat ban.LI | TLCC (kg) | LI | TLCC (kg) | LI | TLCC (kg) | LI | TLCC (kg) | LI | TLCC (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 400 | 93 | 650 | 110 | 1,060 | 127 | 1,750 | 144 | 2,800 |
77 | 412 | 94 | 670 | 111 | 1,090 | 128 | 1,800 | 145 | 2,900 |
78 | 425 | 95 | 690 | 112 | 1,120 | 129 | 1,850 | 146 | 3,000 |
79 | 437 | 96 | 710 | 113 | 1,150 | 130 | 1,900 | 147 | 3,075 |
80 | 450 | 97 | 730 | 114 | 1,180 | 131 | 1,950 | 148 | 3,150 |
81 | 462 | 98 | 750 | 115 | 1,215 | 132 | 2,000 | 149 | 3,250 |
82 | 475 | 99 | 775 | 116 | 1,250 | 133 | 2,060 | 150 | 3,350 |
83 | 487 | 100 | 800 | 117 | 1,285 | 134 | 2,120 | 151 | 3,450 |
84 | 500 | 101 | 825 | 118 | 1,320 | 135 | 2,180 | 152 | 3,550 |
85 | 515 | 102 | 850 | 119 | 1,360 | 136 | 2,240 | 153 | 3,650 |
86 | 530 | 103 | 875 | 120 | 1,400 | 137 | 2,300 | 154 | 3,50 |
87 | 545 | 104 | 900 | 121 | 1,450 | 138 | 2,360 | 155 | 3,875 |
88 | 560 | 105 | 925 | 122 | 1,500 | 139 | 2,430 | 156 | 4.000 |
89 | 580 | 106 | 950 | 123 | 1,550 | 140 | 2,500 | 157 | 4,125 |
90 | 600 | 107 | 975 | 124 | 1,600 | 141 | 2,575 | 158 | 4,250 |
91 | 615 | 108 | 1,000 | 125 | 1,650 | 142 | 2,650 | 159 | 4,375 |
92 | 630 | 109 | 1,030 | 126 | 1,700 | 143 | 2,725 | 160 | 4,500 |
Cari Ban
Cari berbagai macam ban sesuai dengan apa yang Anda cari
Select
- Pilih ban berdasarkan kendaraan
- Pilih ban berdasarkan pattern
- Pilih ban berdasarkan ukuran
- Pilih ban OEM
Tempat Beli
Cari Lokasi Toko
Cari Nama Toko