ECOENASAVE EC300+

  • Konsep Produk

Tingkat kenyamanan prima yang sesuai dengan permintaan di indonesia, disamping umur ban yang panjang serta konsumsi BBM yang rendah. Sangat sesuai untuk kendaraan ukuran sedang yang memakai ukuran ban OE. 

  • Fitur Produk

1. Kenyamanan Prima.

2. Umur Pakai Panjang.

3. Hemat Bahan Bakar.

4. Jointless Full Nylon Band.

Dipakai sebagai ban OEM (Original Equipment Manufacturer) Toyota New Kijang Innova, Toyota New Sienta, Toyota New Rush, Toyota All New Raize, Honda All New BR-V, Honda New Mobilio, Daihatsu All New Terios, Daihatsu Rocky, Mitsubishi New Xpander, Mitsubishi New Xpander Cross, Suzuki XL7, Suzuki All New Ertiga, dan lainnya.

 

Download

* Geser tabel ke kiri atau ke kanan untuk melihat informasi lebih lanjut

Rim Aspek Ratio Ukuran Ukuran Ban Terpompa (mm) Lebar Pelek(inch)
Lebar Diameter
R17 55 205/55R17 91V 210 660 6.5
R17 60 215/60R17 96H 221 690 6.5
R17 60 205/60R17 94H 206 678 6.0
R16 50 195/50R16 84V 201 602 6.0
R16 55 185/55R16 83H 194 610 6.0
R16 55 205/55R16 91V 214 632 6.5
R16 55 195/55R16 87V 201 620 6.0
R16 60 195/60R16 89H 201 640 6.0
R16 60 185/60R16 86H 187 630 5.5
R16 60 215/60R16 95H 220 660 6.5
R16 65 195/65R16 92H 201 661 6.0
R16 65 215/65R16 98S 221 686 6.5
R16 65 205/65R16 95H 209 672 6.0
R15 55 185/55R15 82H 194 585 6.0
R15 60 185/60R15 84H 189 603 5.5
R15 65 185/65R15 88H 189 621 5.5
R15 65 205/65R15 94H 209 647 6.0
R15 65 185/65R15 88S 189 621 5.5
R15 65 195/65R15 91H 201 635 6.0
R14 70 185/70R14 88S 189 616 5.5
Cari Ban

Cari berbagai macam ban sesuai dengan apa yang Anda cari

Select
Tempat Beli
Cari Lokasi Toko
Cari Nama Toko