
Loading

Loading

Jakarta Office
Indomobil Tower, 12th Floor
Jl. MT. Haryono Lot 8, Bidara Cina Village, Jatinegara Subdistrict, East Jakarta, Jakarta Special Capital Region, 13330
Telp (+62 21) 851-2561 (Hunting)
Fax (+62 21) 856-5893
marketing@dunlop.co.id
Cikampek Factory
Indotaisei Industrial Park, Sector 1A, Block H, Karawang Regency, West Java, 41373
Copyright ©2026 PT. Sumi Rubber Indonesia. All Rights Reserved.

Membawa filosofi "Smart Choice, Smart Premium," ban ini hadir untuk menggantikan dominasi seri terdahulu, yakni SP Sport LM705. Penggunaan kode TG yang merujuk pada istilah Touring menjadi penanda bahwa produk ini dikembangkan untuk mengoptimalkan kendali sekaligus menjaga efisiensi penggunaan energi selama perjalanan.
| RIM | Aspek Rasio | Ukuran Ban | Ukuran Ban Terpompa (mm) | Lebar Pelek (inch) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lebar | Diameter | ||||
| 15 | 55 | 185/55R15 86V XL | - | - | - |
| 15 | 65 | 185/65R15 88H | - | - | - |
| 15 | 65 | 195/65R15 91V | - | - | - |
| 15 | 65 | 205/65R15 94V | - | - | - |
| 15 | 70 | 205/70R15 96H | - | - | - |
| 15 | 70 | 215/70R15 98H | - | - | - |
| 16 | 45 | 195/45R16 84W XL | - | - | - |
| 16 | 60 | 195/50R16 84V | - | - | - |
| 16 | 55 | 185/55R16 83V | - | - | - |
| 16 | 55 | 195/55R16 87V | - | - | - |
| 16 | 55 | 205/55R16 91V | - | - | - |
| 16 | 60 | 195/60R16 89H | - | - | - |
| 16 | 60 | 205/60R16 92V | - | - | - |
| 16 | 65 | 205/65R16 95H | - | - | - |
| 16 | 65 | 215/65R16 98H | - | - | - |
| 17 | 45 | 205/45R17 88W XL | - | - | - |
| 17 | 45 | 215/45R17 91W XL | - | - | - |
| 17 | 50 | 205/50R17 93V XL | - | - | - |
| 17 | 50 | 215/50R17 95W XL | - | - | - |
| 17 | 50 | 225/50R17 98V XL | - | - | - |
| 17 | 55 | 205/55R17 91V | - | - | - |
| 17 | 55 | 215/55R17 98W XL | - | - | - |
| 17 | 55 | 225/55R17 101W XL | - | - | - |
| 17 | 60 | 215/60R17 96H | - | - | - |
| 18 | 40 | 225/40R18 92W XL | - | - | - |
| 18 | 45 | 225/45R18 95W XL | - | - | - |
| 18 | 45 | 235/45R18 98W XL | - | - | - |
| 18 | 50 | 225/50R18 95W | - | - | - |
| 18 | 50 | 235/50R18 97W | - | - | - |
| 18 | 55 | 225/55R18 98V | - | - | - |
| 18 | 55 | 235/55R18 100V | - | - | - |
| 18 | 60 | 225/60R18 100V | - | - | - |
| 18 | 60 | 235/60R18 107V XL | - | - | - |
| 19 | 55 | 235/55R19 105V XL | - | - | - |


Stabilitas saat melaju dengan kecepatan konstan serta daya cengkeraman maksimal saat menikung berkat desain rusuk 3 zona dengan tingkat kekakuan yang bervariasi.
